講演プログラム |
A会場(5階・501会議室) :電力・エネルギー(C01〜C03) :基礎(A01〜A04) |
||
7件 10:20〜12:00 | ||
座長:関口 直俊 (茨城工業高等専門学校 電気工学科) |
||
CO1 | FRIENDSのループ系統と放射状系統の比較 〜逆潮流の影響について〜 | |
○宇佐美 真,菅原 健作,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) | ||
C02 | FRIENDSのループ系統と放射状系統の比較 ―三相不平衡の影響について― | |
○丸笹 修,菅原 健作,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) | ||
C03 | IPPの不確実性を考慮した系統設備計画手法 | |
○江橋 靖裕,木村 真史,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) | ||
A01 | 電界離脱法による粒子の付着力測定 | |
○金子 昌士,竹内 学(茨城大学) | ||
A02 | 高分子粉体の帯電、電荷保持性に関与する因子 | |
○小澤 修一,竹内 学(茨城大学) | ||
A03 | 反磁界係数の高精度推定法 | |
○祖田 直也,小林 正典(茨城大学) | ||
A04 | 酸化チタンバッファー層を用いたサファイア基板上へのZnO薄膜の成長 | |
○宮村 徹,山内 智(茨城大学) |
A会場(5階・501会議室):基礎(A05〜A12) |
||
8件 13:00〜15:00 | ||
座長:三枝 幹雄 (茨城大学工学部) |
||
A05 | 視覚補助のためのステレオ画像からのRGB内積尤意度による深度マップ生成 | |
○片桐 秀明,住谷 秀保,白石 昌武(茨城大学) | ||
A06 | 相対距離変位呈示型触覚ディスプレイグローブを用いた歩行支援インタフェース | |
○後藤 義之,住谷 秀保,白石 昌武(茨城大学) | ||
A07 | 中間層を有するCo基磁性薄膜の磁気特性 | |
○飯山 晃司,赤羽 秀郎(茨城大学) | ||
A08 | 中間層を有するCo基磁性薄膜の磁気特性 | |
○笹木 健二,小峰 啓史,杉田 龍二,村野井 徹夫(茨城大学) | ||
A09 | 遺伝的プログラミングによる複数経路探索 | |
○石井 俊悟,浜松 芳夫(茨城大学) | ||
A10 | PCAを用いた左右意識変化に伴う脳波変化の解析 | |
○鈴木 賢昭,住谷 正夫(茨城高専) | ||
A12 | トカマク国内重点化装置の最近の設計オプションについて | |
○松川 誠(日本原子力研究所) |
B会場(5階・502会議室):産業応用(B01〜B07) |
||
7件 10:20〜12:00 | ||
座長:稲葉 博美(日立製作所 日立研究所) |
||
BO1 | 統計的に未知の観測雑音に対応した線形フィルタ | |
○菊池 浩司,山中 一雄(茨城大学) | ||
B02 | 追従制御における内部ゆらぎの効用に関する一考察 | |
○菊池 朋敬,山中 一雄(茨城大学) | ||
B03 | 不完全な統計的知識にもとづく欠落データの復元に関する一考察 | |
○清永 有希,山中 一雄(茨城大学) | ||
B04 | メビウス変換による不確定伝達特性の表現可能性 | |
○田村 裕隆,山中 一雄(茨城大学) | ||
B05 | 不規則なループ切断のある積分制御系の特性に関する一考察 | |
〇堀井 一朝,山中 一雄(茨城大学) | ||
B06 | 個別輸送システム合流部のモデル化 | |
〇松田 隆太,矢野 陽平,浜松 芳夫(茨城大学) | ||
B07 | 個別輸送システム合流部の理論解析 | |
○矢野 陽平,松田 隆太,浜松 芳夫(茨城大学) |
B会場(5階・502会議室):産業応用(B08〜B16) |
||
9件 13:00〜15:00 | ||
座長:伊藤 元哉(日立製作所 日立研究所) |
||
B08 | An Adaptive Hybrid Wavelet Neural Network and Its Application | |
○曹 凱,浜松 芳夫(茨城大学) | ||
B09 | 自動搬送システムの合流制御方式の検討 | |
○鈴木 悠城,浜松 芳夫(茨城大学) | ||
B10 | 電子透かしを用いたディジタルコンテンツ配布システムの検討 | |
○長谷部 桂太,吉成 偉久(茨城高専) | ||
B11 | マリンコンテナを転用した可搬式電気室の開発 | |
○鈴木 弘ニ,西條 美彦,宮崎 晃一(日立製作所) | ||
B12 | 日本初―インバータドライブ用防爆エリア対応安全増高圧モータ「OCELO−X」の開発 | |
○西岡 裕之,小城 俊之,薮谷 隆(日立製作所) | ||
B13 | 九州新幹線におけるD-ATC対応の列車追跡方式 | |
山崎 享一(九州旅客鉄道),○山本 剛,高野 謙治,森 英明(日立製作所) | ||
B14 | 家庭用高性能電気掃除機の開発 | |
○阿子嶋 一浩(日立ホーム&ライフソリューション) | ||
B15 | 新形保護リレー装置(EDR+シリーズ)の実用化 | |
○熊谷 和秋,菊地 孝,佐藤 三雄(日立製作所) | ||
B16 | q軸鉄心有無ロータによるリラクタンストルクの有効性検討 | |
○小原木春雄(日立製作所),山本 弘毅,佐々木 学,野間 啓二,妹尾 正治(日立産機システム) |
C会場(5階・503会議室):電力・エネルギー(C04〜C10) | ||
7件 10:20〜12:00 | ||
座長:中田 祐司(日立製作所 情報制御システム事業部) |
||
C04 | 分散型電源の最適運用による配電系統の負荷平準化効果 | |
○佐藤 明季,石津 正太,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) | ||
C05 | 系統混雑解消のための自社外電源のインセンティブコスト算出に関する検討 | |
○三谷 崇,木村 真史,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) | ||
C06 | FRIENDSネットワークへの分散型電源の最大接続可能量の検証 | |
○柴田 典洋,石津 正太,田中 秀樹,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) | ||
C07 | 太陽水素エネルギーシステムにおける効率の検討 | |
○角 陽介,関口 直俊(茨城高専) | ||
C08 | ソーラーカー用最大電力追尾装置におけるエネルギー効率の検討 | |
○小林 秀紀,関口 直俊(茨城高専) | ||
C09 | 大容量直流給電向けDC/DCコンディショナーの検討 | |
岡部 孝継,今泉 高宏,牧野 芳範,輿水 源太郎(電源開発),小西 博雄,二見 基生,加藤 修治,○川添 裕成(日立製作所) | ||
C10 | 並列運転を取り入れた小型UPS H−55シリーズの開発 | |
○市川 智教,目黒 光,谷口 美弘(日立製作所) |
C会場(5階・503会議室):電力・エネルギー(C11〜C17) | ||
7件 13:00〜15:00 | ||
座長:奥野 光(筑波大学) |
||
C11 | 変動負荷を考慮した需給制御機能の開発 | |
○杉崎 陽一,森 重樹(日立製作所) | ||
C12 | Venturini変調法を用いたマトリックスコンバータの制御演算方法に関する検討 | |
○杉崎 陽一,森 重樹(日立製作所) | ||
C13 | UHF法に基づくGIS内部絶縁異常のリスク評価に向けた基礎検討 | |
○森山 智広,加藤 達朗,遠藤 奎将(日立製作所),松山 義宗(日本AEパワーシステムズ) | ||
C14 | 電磁操作式真空遮断器のシリーズ化 | |
○杉野 友啓,藪 雅人,森田 歩,土屋 賢治(日立製作所) | ||
C15 | 配電系統における低圧系統および不平衡電圧解析アルゴリズムの検討 | |
大高 光司,三島 清志(中国電力),○木村 泰崇,高橋 玲児,村元 重幸(日立製作所) | ||
C16 | 負荷平準化等に向けたNAS電池システムの活用 | |
○海老澤 照男,田中 洋一(東京電力) | ||
C17 | 東京電力における電力系統の新たな運転方法の導入 | |
○酒井 克敏,中根 央(東京電力) |
P会場(マーブルホール 第1〜第3会議室)15:20〜16:50 | |
15:20〜16:50 | |
座長 | 斉藤 克明(日立製作所) |
基礎 (PA01〜PA29) | ||
PA01 | 形状磁気異方性を持たない立体図形 | |
○桜井 茂夫,祖田 直也,小林 正典(茨城大学) | ||
PA02 | 静磁エネルギーの数値解析法の開発 | |
○我妻 崇,祖田 直也,小林 正典(茨城大学) | ||
PA03 | 円柱状磁性体の動的な磁化過程 | |
○渡邉 友晴,祖田 直也,小林 正典(茨城大学) | ||
PA04 | 一様磁化された回転対称磁性体の有限要素解析におけるメッシュ分割の影響 | |
○加藤 秀俊,祖田 直也,小林 正典(茨城大学) | ||
PA05 | ミツバの種子の発芽へのDC・ELF混合磁界の影響 | |
○岡本 隆,祖田 直也,小林 正典(茨城大学) | ||
PA06 | ミツバの種子の発芽の磁界影響のメカニズム | |
○中山 秀佳,祖田 直也,小林 正典(茨城大学) | ||
PA07 | 不均一に帯電した表面上のエレクトロオズモーシス | |
○高橋 健幸,祖田 直也,小林 正典(茨城大学) | ||
PA08 | 針状固体C60のプラズマ処理-プラズマイオン照射が固体表面構造に与える影響 | |
○斎藤 大,佐藤 直幸,池畑 隆(茨城大学) | ||
PA09 | 正パルスバイアス・プラズマイオン注入表面改質法における金属ライナーの試作と性能評価 | |
○佐々木 良太,小竹 航,中尾 領揮,池畑 隆,佐藤 直幸(茨城大学) | ||
PA10 | プラズマイオン注入表面改質法における二次電子電流その場測定の試み | |
○中尾 領揮,池畑 隆,佐藤 直幸,佐々木 良太,小竹 航(茨城大学) | ||
PA11 | 動重力効果を利用したイオンの選択的運動量制御によるZnO薄膜のプラズマ合成実験 | |
○中野 恭嗣,佐藤 直幸,池畑 隆,山内 智,大貫 仁(茨城大学) | ||
PA12 | 大面積ガラス基板上へのナノ結晶ダイヤモンド膜の合成 | |
○田家 哲重,佐藤 直幸,池畑 隆(茨城大学), 津川 和夫,長谷川 雅孝,古賀 義紀(産業技術総合研究所) |
||
PA13 | プラズマイオン注入(PBII)プロセスの2次元PICシミュレーション | |
○福田 竜也,池畑 隆,佐藤 直幸(茨城大学) | ||
PA14 | 電荷平衡ADCの多段校正方式 | |
○塩田 健次(茨城大学),滝脇 憲浩(日本データスキル),塚元 康輔,宮田 武雄(茨城大学) | ||
PA15 | 迷彩画像の特徴解析に関する検討 | |
○岩嵜 有加里(茨城大学),土田 剛志(CAC)、塚元 康輔、宮田 武雄(茨城大学) | ||
PA16 | 真空アーク金属イオン価数分布の時間的変化 | |
○林 聖,柳平 丈志,鶴田 浩一(茨城大学) | ||
PA17 | 真空アークに加える磁界分布とアークプラズマの運動 | |
○柴田 智,柳 健悟,柳平 丈志,鶴田 浩一(茨城大学) | ||
PA18 | 小電流真空アークの維持特性に及ぼす磁界の効果 | |
○柳 健悟,柴田 智,柳平 丈志,鶴田 浩一(茨城大学) | ||
PA19 | ||
PA20 | ZnO結晶の気相成長 | |
○有馬 健宏,山田 修司,関根 正美,鵜殿 治彦,菊間 勲(茨城大学) | ||
PA21 | Mg2Siバルク結晶の合成 | |
○永井 亮,鵜殿 治彦,菊間 勲(茨城大学) | ||
PA22 | β-FeSi2の溶液成長と電気的・熱電的特性評価 | |
○鈴木 弘和,鵜殿 治彦,菊間 勲(茨城大学),長谷川 靖洋,石川 最朗(埼玉大学) | ||
PA23 | MBE法によるβ-FeSi2薄膜の成長 | |
○内田 匡昭,菊間 勲,鵜殿 治彦(茨城大学) | ||
PA24 | ZnSe酸化法によるZnO結晶の作製 | |
○山田 修司, 謝 文鋒, 関根 正美, 鵜殿 治彦, 菊間 勲(茨城大学) | ||
PA25 | Preisachモデルの負領域に関する検討 | |
○五ヶ谷 宏臣,堀井 龍夫,浜松 芳夫(茨城大学) | ||
PA26 | 位置計測を目的とした二次元集積化磁気センサの特性評価 | |
○高崎 慶吾,木村 孝之,戸恒 明,増澤 徹(茨城大学) | ||
PA27 | デジタルホログラフィによる位相擾乱を受けた画像情報の復元 | |
○長 竜也,畠山 巌(茨城高専) | ||
PA28 | 照明用太陽光集光デバイスの検討 | |
○相澤 仁美,○関口 由佳,畠山 巌(茨城高専) | ||
PA29 | 金属膜光導波路における光学モードの特性 | |
○山形 定子,若松 孝(茨城高専),斉藤 和裕(産業技術総合研究所) |
産業応用 (PB01〜PB14) | ||
PB01 | 駐車場対応不審者検知・識別システム | |
遠藤良二,○大沼勝秀,笠井優,鉃尚徳(日立ハイテクノロジーズ),鈴木政善(日立製作所 日立工業専門学院) | ||
PB02 | 二種類の半硬質磁性材料を用いたヒステリシス電動機の始動特性 | |
○門前 哲也,吉田 幸弘,栗原 和美,久保田 朋次(茨城大学) | ||
PB03 | 時間刻み有限要素法を用いたヒステリシス電動機の始動特性解析U | |
○吉田 幸弘,門前 哲也,市田 佳克,栗原 和美(茨城大学) | ||
PB04 | フラックスバリア形回転子を持つセルフカスケード方式誘導機の制御 | |
○貴嶋 浩伸,久保田 朋次,星 伸一,大口 國臣(茨城大学) | ||
PB05 | 新しい回路構成の二次励磁誘導発電機の特性 | |
○高橋 俊毅,大口 國臣,星 伸一,久保田 朋次(茨城大学) | ||
PB06 | インバータ駆動ヒステリシス電動機の脱出トルクに関する実験的検討 | |
○北川 肇,久保田 朋次,大口 國臣,星 伸一(茨城大学) | ||
PB07 | 並列処理による共生的帰納推論に関する研究 | |
○田中 智志,山田 光宏(茨城大学),安久正紘(福島高専) | ||
PB08 | IPsecプロトコル群の性能評価と組み込み環境における適合性ついて | |
○信太 晃司(茨城大学),野崎 宜義(アイ・ティ・ジャパン株式会社),出崎 善久(茨城大学) | ||
PB09 | XML文書向けデータ圧縮アルゴリズムの考察 | |
○落合 直樹,出崎 善久(茨城大学) | ||
PB10 | アドホックネットワークにおける認証と鍵管理に関する研究 | |
○林 一博,出崎 善久(茨城大学) | ||
PB11 | 複数流入点のあるPRT合流部の解析 | |
○斎賀 右悟,浜松 芳夫(茨城大学) | ||
PB12 | 移動ロボットに関する基礎研究 | |
○上田 顕理,浜松 芳夫(茨城大学) | ||
PB13 | 個別輸送システムの多バース駅における車両挙動の解析 | |
○西村 泰樹,浜松 芳夫(茨城大学) | ||
PB14 | 全自動洗濯乾燥機用モータの開発 | |
○成田 博文,細川 敦志(日立ホーム&ライフソリューション) |
電力・エネルギー (PC01〜PC08) | ||
PC01 | 日立工業専門学院配電系統潮流解析システム(サブセコンドリアルタイムアナライザ)の開発 | |
○岩ア 圭佑(日立製作所),梶原 和人(ルネサステクノロジ),中村 渉(日立製作所),松井 康作(日立ビルシステム),鈴木 政善(日立製作所 日立工業専門学院) | ||
PC02 | 大電力ミリ波帯偏波器の熱解析 | |
○中畑 裕行,柏 吉忠,三枝 幹雄(茨城大学),高橋 幸司,春日井 敦,坂本 慶司(原研那珂) | ||
PC03 | 総需要電圧感度を用いた電力系統の最適系統構成決定手法の高速化 | |
○清水 重広,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) | ||
PC04 | 単独系統の自立運転を対象としたFRIENDSの自律分散制御の検討 | |
○田中 秀樹,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) | ||
PC05 | 分散型電源の自律分散制御による配電電圧制御 | |
○藤田 雅之,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) | ||
PC06 | 小型・軽量3レベル方式パワーユニットの開発 | |
○高木 健雄,田中 健,岡安 剛,有賀 靖洋(日立製作所) | ||
PC07 | 遅延フィードバック法による電力系統の安定化制御 | |
○藤井 拓也,中林 剛,奥野 光(筑波大学) | ||
PC08 | ループ系統に適用可能な三相潮流計算手法の開発 | |
○菅原 健作,三島 裕樹,佐藤 泰司,奈良 宏一(茨城大学) |